2023届江西工程职业学院与南昌航空大学联合培养全日制毕业生申请2022年南昌市大学生一次性求职补贴通过初审,公示名单如下,如有异议,请于11月10日前向就业工作科反映,举报电话:0791-86571687。
就业工作科
2022年11月2日
序号 | 姓名 | 学号 | 学历 | 毕业生类别 |
1 | 熊亚俊 | 19H0101142 | 本科 | ③ |
2 | 魏雪婷 | 19H0101128 | 本科 | ③ |
3 | 刘文雨 | 19H0101137 | 本科 | ③ |
4 | 李颖 | 19H0101101 | 本科 | ③ |
5 | 夏云燕 | 19H0101108 | 本科 | ① |
6 | 张敬龙 | 19H0101139 | 本科 | ① |
7 | 吴洁 | 19H0101106 | 本科 | ④ |
8 | 吴思凯 | 19h0101239 | 本科 | ③ |
9 | 李燕 | 19H0101205 | 本科 | ⑤ |
10 | 王成元 | 19H0101249 | 本科 | ⑤ |
11 | 兰玉春 | 19H0101206 | 本科 | ③ |
12 | 罗嗣蓉 | 19H0101232 | 本科 | ① |
13 | 曹颖 | 19H0101203 | 本科 | ③ |
14 | 闻婷 | 19H0101216 | 本科 | ③ |
15 | 陈明娟 | 19H0101204 | 本科 | ⑤ |
16 | 曹小兰 | 19H0101220 | 本科 | ③ |
17 | 魏玉文 | 19H0101202 | 本科 | ③ |
18 | 杨颖 | 19H0101221 | 本科 | ③ |
19 | 黄俊杰 | 19H0101343 | 本科 | ③ |
20 | 洪万聪 | 19H0101333 | 本科 | ⑤ |
21 | 王程伟 | 19H0101328 | 本科 | ③ |
22 | 国军 | 19H0101326 | 本科 | ③ |
23 | 龙弋 | 19H0101440 | 本科 | ③ |
24 | 曾雪连 | 19H0101407 | 本科 | ① |
25 | 汪晓红 | 19H0101411 | 本科 | ⑤ |
26 | 张腾辉 | 19H0101403 | 本科 | ⑤ |
27 | 杨辉鑫 | 19H0101401 | 本科 | ③ |
28 | 曹锦添 | 19H0101433 | 本科 | ③ |
29 | 蔡艳红 | 19H0101404 | 本科 | ③ |
注:毕业生类别为:①低保家庭;②残疾毕业生;③国家助学贷款;④贫困残疾人家庭;⑤建档立卡贫困家庭;⑥特困人员